2026
レンタル耐久レース
POINTS RANKING
| 第1戦 pst |
pnt | 第2戦 pst |
pnt | 第3戦 pst |
pnt | 第4戦 pst |
pnt | 第5戦 pst |
pnt | 第6戦 pst |
pnt | 合計 | |
| ASKY Racing | 4 | 14 | 1 | 20 | 4 | 14 | 3 | 16 | 3 | 16 | 2 | 18 | 98 |
| す〜ぱ〜チロル | 2 | 18 | 6 | 10 | 1 | 20 | 4 | 14 | 4 | 14 | 1 | 20 | 96 |
| 知毅応援団 | 3 | 16 | 8 | 8 | 2 | 18 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 66 |
| ゴールドチロル | 6 | 10 | 7 | 9 | 5 | 12 | 7 | 9 | 6 | 10 | 4 | 14 | 64 |
| りんご丸フェニックス | 0 | 3 | 16 | 6 | 10 | 5 | 12 | 2 | 18 | 9 | 7 | 63 | |
| SHF RACING | 7 | 9 | 0 | 3 | 16 | 6 | 10 | 5 | 12 | 3 | 16 | 63 | |
| TMOレーシング | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 13 | 3 | 8 | 8 | 5 | 12 | 47 |
| りんごジュース | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 20 | 0 | 28 | ||||
| サンロレンツォ レーシング | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 健康第一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||
| でぇ〜〜ん | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
| ツギハギRacing | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | |||||
| OverDrive | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| ERC富山 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 14 | ||||
| freem | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
| GT−R | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
| ERC長野 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 12 | ||||
| ハニーチロルJr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | |||||
| REST | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| ワイワイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | |||||
| あづみのOの会withレジェンド | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||
| アヒルレーシング | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| KITAKARU SPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | |||||
| アライグマ | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| チーム当たり屋 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 夏休みの十万石まんじゅう・FTSR | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 |
ルール説明
年間のシリーズポイントによってシリーズチャンピオンを決定する。
ポイントは左記の通りとし、最終戦は1.5倍のポイントが加算される。
同ポイントの場合は、上位入賞回数が多い者、次に出場回数の多い順で決定する。
シリーズポイントは全戦有効とし、かつ最終戦に出場しなければならない。
決勝の規定周回数の1/2以上を完走し、かつチェッカーを受けなければならない。
2026年度 レンタル耐久レース
ポイント表です。
| 通常 | 最終戦 | |
| 順位 | ポイント | 1.5 倍 |
| 1 | 20 | 30.0 |
| 2 | 18 | 27.0 |
| 3 | 16 | 24.0 |
| 4 | 14 | 21.0 |
| 5 | 12 | 18.0 |
| 6 | 10 | 15.0 |
| 7 | 9 | 13.5 |
| 8 | 8 | 12.0 |
| 9 | 7 | 10.5 |
| 10 | 6 | 9.0 |
| 11 | 5 | 7.5 |
| 12 | 4 | 6.0 |
| 13 | 3 | 4.5 |
| 14 | 2 | 3.0 |
| 15 | 1 | 1.5 |
| 16 | 0 | 0.0 |