| 参加台数 | |||||||||||||||
| 順位 | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | 6台 | 7台 | 8台 | 9台 | 10台 | 11台 | 12台 | 13台 | 14台 | |
| 1位 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
| 2位 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 3位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 4位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 5位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 6位 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 7位 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 8位 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 9位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| 10位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 11位 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 12位 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 13位 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 14位 | 5 | ||||||||||||||
![]()
| 第1戦 順位 |
pt | 第2戦 順位 |
pt | 合計 | |
| 村杉 奏空 | 3 | 10 | 2 | 12 | 22 |
| 金子 和彦 | 1 | 14 | 7 | 6 | 20 |
| 甘利 洋一 | 10 | 5 | 1 | 14 | 19 |
| 藤原 麻祐 | 2 | 12 | 6 | 7 | 19 |
| 竹田 政幸 | 4 | 9 | 4 | 9 | 18 |
| 青木 茂生 | 6 | 7 | 3 | 10 | 17 |
| 宮川 勉 | 5 | 8 | 5 | 8 | 16 |
| 百瀬 智明 | 7 | 6 | 8 | 5 | 11 |
| 甘利 直也 | 9 | 5 | 9 | 5 | 10 |
| 佐々木 利貴 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 平林 優介 | 12 | 5 | 11 | 5 | 10 |
| 甘利 和樹 | 11 | 5 | 12 | 5 | 10 |
| 第1戦 | pnt | 合計 | |
| 小林 大斗 | 1 | 14 | 14 |
| 川上 優 | 2 | 12 | 12 |
| 赤羽 雅俊 | 3 | 10 | 10 |
| 吉田 徳文 | 4 | 9 | 9 |
| 春原 康佑 | 5 | 8 | 8 |
| 村杉 奏空 | 6 | 7 | 7 |
| 奥原 修平 | 8 | 5 | 5 |
| 岩谷 学 | 7 | 3 | 3 |
| 大島 康靖 | 9 | 2.5 | 2.5 |
| 上原 秀郎 | 10 | 2.5 | 2.5 |
| 守屋 浩治 | 11 | 2.5 | 2.5 |
| 米山 修司 | 12 | 2.5 | 2.5 |
