2026年 8月 9日(日) 開催 フレッシュマンレース 第4回
☆レンタルカートクラス☆
| レーシング クラス | ||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 77 | 小林 大斗 | 松本レーシング | 0'37.757 | 2 | 2 | 1 |
| 92 | 赤羽 雅俊 | 松本レーシング | 0'37.993 | 3 | 1 | 2 |
| 86 | 松倉 雄汰 | 松本レーシング | 0'38.128 | 5 | 5 | 3 |
| 60 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'36.885 | 1 | 3 | 4 |
| 45 | 長幅 雅弥 | 松本レーシング | 0'38.129 | 6 | 4 | 5 |
| 3 | 岩谷 学 | オールドマンレーシング | 0'38.116 | 4 | 6 | 6 |
| 66 | 長田 庵 | 松本レーシング | 0'38.438 | 8 | 9 | 7 |
| 5 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'38.477 | 9 | 8 | 8 |
| 7 | 上原 秀郎 | オールドマンレーシング | 0'38.309 | 7 | 7 | 9 |
| 15 | 守屋 浩治 | オールドマンレーシング | 0'40.606 | 12 | 11 | 10 |
| 1 | 吉成 公一 | ※ | 0'39.059 | 11 | 12 | 11 |
| 14 | 川上 優 | 松本レーシング | 0'38.799 | 10 | 10 | 12 |

| レンタル クラス | ||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 決勝1結果 | 決勝2結果 |
| 11 | 中山 達之 | りんご丸フェニックス | 0'49.465 | 11 | 12 | 1 |
| 7 | 小林 大斗 | 松本レーシング | 0'48.507 | 4 | 4 | 2 |
| 9 | 甘利 洋一 | 松本レーシング | 0'48.435 | 3 | 7 | 3 |
| 13 | 藤原 麻祐 | 松本レーシング | 0'48.355 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 一原 和正 | 松本レーシング | 0'48.615 | 7 | 9 | 5 |
| 4 | 一原 正樹 | ※ | 0'50.045 | 12 | 13 | 6 |
| 10 | 松倉 雄汰 | 松本レーシング | 0'48.175 | 1 | 1 | 7 |
| 12 | 高橋 辰太朗 | ※ | 0'49.096 | 9 | 11 | 8 |
| 2 | 小野 友暉 | F−1パーク | 0'49.356 | 10 | 8 | 9 |
| 6 | 鈴木 湊登 | F−1パーク | 0'48.609 | 6 | 5 | 10 |
| 1 | 金子 和彦 | ゴールドチロル | 0'48.676 | 8 | 2 | 11 |
| 3 | 百瀬 智明 | TMO | 0'48.526 | 5 | 6 | 12 |
| 8 | 甘利 直也 | サーキットあづみ野 | 0'50.164 | 13 | 10 | 13 |
※レンタルカートクラスは決勝2の結果が表彰式の対象になります。
ポイントは決勝1・決勝2の両方に付きます。


☆レーシングカートクラス☆