2026年 6月14日 開催 フレッシュマンレース 第3回


☆レンタルカートクラス☆
| レンタル クラス | ||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 9 | 藤原 麻祐 | 松本レーシング | 0'48.191 | 4 | 9 | 1 |
| 4 | 甘利 洋一 | 松本レーシング | 0'47.837 | 2 | 7 | 2 |
| 1 | 小野 友暉 | F−1パーク | 0'47.741 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | 青木 茂生 | チームAK | 0'48.887 | 9 | 6 | 4 |
| 7 | 金子 和彦 | ゴールドチロル | 0'48.778 | 8 | 5 | 5 |
| 8 | 中山 達之 | 名門りんご丸 | 0'48.227 | 5 | 8 | 6 |
| 2 | 百瀬 智明 | TMO | 0'48.074 | 3 | 2 | 7 |
| 10 | 社長 | 松本レーシング | 0'48.587 | 7 | 4 | 8 |
| 3 | 福沢 慎哉 | 松本レーシング | 0'48.263 | 6 | 1 | 9 |
| 6 | 甘利 直也 | サーキットあづみ野 | 0'49.374 | 10 | 10 | 10 |
| レーシング クラス | ||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 86 | 松倉 雄汰 | 松本レーシング | 0'37.803 | 3 | 1 | 1 |
| 45 | 長幅 雅弥 | 松本レーシング | 0'37.759 | 2 | 4 | 2 |
| 77 | 小林 大斗 | 松本レーシング | 0'37.615 | 1 | 2 | 3 |
| 60 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'38.098 | 8 | 3 | 4 |
| 22 | 村杉 奏空 | 松本レーシング | 0'37.958 | 6 | 5 | 5 |
| 5 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'38.053 | 7 | 6 | 6 |
| 14 | 川上 優 | 松本レーシング | 0'38.319 | 9 | 7 | 7 |
| 31 | 河合 陽咲 | 松本レーシング | 0'37.890 | 4 | 10 | 8 |
| 3 | 岩谷 学 | オールドマンレーシング | 0'38.527 | 10 | 8 | 9 |
| 7 | 上原 秀郎 | オールドマンレーシング | 0'37.951 | 5 | 9 | 10 |
| 15 | 守屋 浩治 | オールドマンレーシング | 0'40.522 | 11 | 11 | 11 |
| 19 | 米山 修司 | オールドマンレーシング | 0'40.577 | 12 | 12 | 12 |
※レンタルカートクラスは決勝2の結果が表彰式の対象になります。
ポイントは決勝1・決勝2の両方に付きます。

☆レーシングカートクラス☆