
■MZ200クラス
※ ♯27:決勝レース後の車検にてフロントフェアリングペナルティーで、ゴールから+3秒のペナルティー。
2026年 9月 6日(日) 開催
あづみ野チャレンジカップ 第4戦

※ ♯ 8:決勝レース後の車検にてフロントフェアリングペナルティーで、ゴールから+3秒のペナルティー。
※ ♯ 4:決勝レース後の車検にてフロントフェアリングペナルティーで、ゴールから+3秒のペナルティー。
※ ♯64:決勝レース後の車検にてフロントフェアリングペナルティーで、ゴールから+3秒のペナルティー。

| カデットオープン | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | TTタイム | TT結果 | 予選1結果 | 予選2結果 | 決勝結果 |
| 89 | 細野 蓮玖斗 | 松本レーシング | 0'39.127 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 一原 和正 | 松本レーシング | 0'39.489 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 66 | 長田 庵 | 松本レーシング | 0'39.446 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 64 | 金山 飛呂 | 松本レーシング | 0'39.333 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 72 | 矢葺 翔陽 | CRESTガレージC | 0'40.036 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| 18 | 小林 蒼央 | 松本レーシング | 0'40.465 | 9 | 7 | 5 | 6 |
| 35 | 宮川 怜 | CRESTガレージC | 0'39.940 | 7 | 6 | 10 | 7 |
| 6 | 荻原 善造 | 松本レーシング | 0'39.568 | 6 | 5 | 8 | 8 |
| 95 | 中島 成彪 | 松本レーシング | 0'40.767 | 10 | 9 | 6 | 9 |
| 27 | 和合 治玖 | 松本レーシング | 0'39.243 | 2 | 10 | 9 | 10 |


※MZクラスは、奇数戦は決勝1の結果が、偶数戦は決勝2の結果が表彰対象となります。
■YAMAHAカデットオープンクラス
| YAMAHA SS | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | TTタイム | TT結果 | 予選1結果 | 予選2結果 | 決勝結果 |
| 77 | 小林 大斗 | 松本レーシング | 0'37.340 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 川上 優 | 松本レーシング | 0'37.489 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 河合 陽咲 | 松本レーシング | 0'37.473 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 86 | 松倉 雄汰 | 松本レーシング | 0'37.701 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| 45 | 長幅 雅弥 | 松本レーシング | 0'37.697 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 16 | 寺島 廣人 | 松本レーシング | 0'37.524 | 4 | 14 | 10 | 6 |
| 8 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | 0'37.729 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 52 | 吉牟田 航 | 松本レーシング | 0'38.151 | 13 | 11 | 14 | 8 |
| 5 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'37.818 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| 22 | 村杉 奏空 | 松本レーシング | 0'37.756 | 10 | 13 | 12 | 10 |
| 4 | 清水 直樹 | 長岡最強 | 0'37.945 | 12 | 10 | 11 | 11 |
| 60 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'38.228 | 14 | 12 | 13 | 12 |
| 92 | 赤羽 雅俊 | 松本レーシング | 0'37.736 | 9 | 6 | 6 | 13 |
| 64 | 奥原 修平 | ブルービレル | 0'37.679 | 5 | 7 | 8 | 14 |
■YAMAHA SS クラス
昨シーズンから表彰台の背板にスポンサー様一覧ボードを掲示させていただいてます。
今シーズンも継続して掲示いたします! 一部のスポンサー企業様が終了したり、新規追加になったりしています。
スポンサー様は随時募集してます。 沢山の方々にアピールしたい方や企業様、いつでもご連絡お待ちしております。
次戦は 10月11日 日曜日 に開催します!!
| MZ200 | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | TTタイム | TT結果 | 予選結果 | 決勝1結果 | 決勝2結果 |
| 4 | 山口 智昭 | 今井プレス | 0'42.649 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 27 | 小野 友暉 | F−1パーク | 0'43.050 | 7 | 9 | 9 | 2 |
| 7 | 藤原 麻祐 | 松本レーシング | 0'42.768 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 38 | 中野 裕一 | 松本レーシング | 0'42.466 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | 中山 達之 | 松本レーシング | 0'43.103 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| 2 | 坂口 あきら | F−1パーク | 0'43.538 | 9 | 8 | 8 | 6 |
| 11 | 甘利 洋一 | 松本レーシング | 0'42.747 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 3 | 高山 とうり | F−1パーク | 0'42.507 | 2 | 7 | 7 | 8 |
| 24 | 池田 智裕 | 松本レーシング | 0'42.710 | 4 | 5 | 4 | 9 |