2024年 9月8日(日) 開催
あづみ野チャレンジカップ 第4戦
■MZ200クラス
■YAMAHAカデットオープンクラス
■YAMAHA SS クラス
■ジュニアクラス

| ◆ | ジュニア | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1結果 | 予2結果 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 8 | 中野 湊斗 | F−1パーク | 0'43.214 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 和合 治玖 | F−1パーク | 0'44.287 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 河合 陽咲 | F−1パーク | 0'46.168 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| ◆ | MZ200 | ||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選結果 | 決勝1結果 | 決勝2結果 |
| 24 | 池田 恵美 | 松本レーシング | 0'43.354 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 11 | 中野 裕一 | 松本レーシング | 0'42.914 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | 村杉 奏空 | 松本レーシング | 0'43.156 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | 常盤 啓太 | 松本レーシング | 0'43.094 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 33 | 樋口 文朗 | Hーfam.RT | 0'43.204 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 21 | 今溝 康平 | 松本レーシング | 0'44.235 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 88 | 野本 太郎 | 松本レーシング | 0'44.126 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| ◆ | カデットオープン | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1結果 | 予2結果 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 86 | 松倉 雄汰 | 松本レーシング | 0'38.810 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 川上 優 | 松本レーシング | 0'39.507 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 16 | 小林 優叶 | 松本レーシング | 0'40.162 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 38 | 吉牟田 航 | 松本レーシング | 0'40.051 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 66 | 長田 庵 | 松本レーシング | 0'40.331 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 64 | 金山 飛呂 | 松本レーシング | 0'40.484 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 89 | 細野 蓮玖斗 | 松本レーシング | 0'39.839 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| ◆ | SSO | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1結果 | 予2結果 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 1 | 寺島 知毅 | 松本レーシング | 0'37.200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 0'37.621 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 寺島 廣人 | 松本レーシング | 0'37.434 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 45 | 長幅 雅弥 | 松本レーシング | 0'37.456 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'37.758 | 9 | 10 | 13 | 11 | 5 |
| 64 | 奥原 修平 | ブルービレル | 0'37.641 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 83 | 赤羽 雅俊 | 松本レーシング | 0'37.807 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 |
| 55 | 渡部 | ※ | 0'37.699 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 19 | 水島 彰宏 | 松本レーシング | 0'38.103 | 14 | 15 | 14 | 15 | 9 |
| 77 | 小林 大斗 | 松本レーシング | 0'37.255 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 |
| 54 | 山口 智昭 | 今井プレス | 0'38.084 | 13 | 14 | 11 | 13 | 11 |
| 60 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'37.922 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 |
| 4 | 清水 直樹 | 長岡最強 | 0'38.030 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 |
| 14 | 白沢 安彦 | ACTレーシング | 0'38.226 | 16 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| 15 | 常盤 啓太 | 松本レーシング | 0'38.149 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 |
| 17 | 沓掛 裕輔 | 松本レーシング | 0'38.310 | 19 | 18 | 18 | 19 | 16 |
| 18 | 小林 憧弥 | 松本レーシング | 0'38.242 | 18 | 16 | 19 | 17 | 17 |
| 44 | 樋口 大和 | Hーfam.RT | 0'38.229 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 |
| 8 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | 0'37.420 | 3 | 4 | 3 | 3 | 19 |



