2023年11月19日 開催 フレッシュマンレース

☆レンタルカートクラス☆
☆レーシングカートクラス☆
| ◆ | エンジョイGP | |||||||||
| NO. | 氏 名 | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 決勝1結果 | G | LAP | 決勝2結果 |
| 9 | 寺島 知毅 | 0'49.197 | 2 | 2 | 10 | 7 | 7 | 10 | 1 | |
| 5 | 藤原 麻祐 | 0'49.402 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | |
| 10 | 川上 しんいち | 0'49.600 | 4 | 4 | 10 | 11 | 11 | 10 | 3 | |
| 1 | 福沢 慎哉 | 0'49.102 | 1 | 1 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | |
| 4 | 宮川 勉 | 0'50.232 | 9 | 9 | 10 | 4 | 4 | 10 | 5 | |
| 7 | 甘利 洋一 | 0'50.029 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | |
| 12 | 池田 恵美 | 0'49.792 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | |
| 2 | 金子 和彦 | 0'49.879 | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | |
| 3 | 竹田 政幸 | 0'49.981 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| 8 | 水島 彰宏 | 0'51.937 | 12 | 12 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | |
| 6 | 青木 茂生 | 0'50.530 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 11 | |
| 11 | 石塚 尚志 | 0'51.177 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| ◆ | SSO | |||||||||
| NO. | 氏 名 | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
| 53 | 五味 雄星 | 0'37.332 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | |
| 86 | 松倉 雄汰 | 0'37.854 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 13 | 2 | |
| 6 | 寺島 知毅 | 0'39.131 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 13 | 3 | |
| 45 | 長幅 雅弥 | 0'38.932 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 13 | 4 | |
| 3 | 川上 優 | 0'40.849 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 13 | 5 | |
| 9 | 大島 康靖 | 0'39.701 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 13 | 6 | |
| 24 | 水島 彰宏 | 0'40.124 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 13 | 7 | |
| 99 | 中山 達之 | 0'41.441 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 13 | 8 |

