トップページへ

2023年 8月27日 開催 フレッシュマンレース

2018 Freshman Race

☆レンタルカートAグループ☆

エンジョイGP
NO. 氏   名 タイム TT結果 G LAP 決勝1結果 G LAP 決勝2結果
9 藤原 麻祐      0'47.480 4 A 4 9 A 6 A 6 9 A 1
20 清水 丈久      0'47.463 3 A 3 9 A 3 A 3 9 A 2
5 吉田 徳文      0'47.611 5 A 5 9 A 2 A 2 9 A 3
17 甘利 洋一      0'47.297 2 A 2 9 A 7 A 7 9 A 4
3 福沢 慎哉      0'47.166 1 A 1 9 A 1 A 1 9 A 5
2 福澤 だいき     0'47.995 9 A 9 9 A 9 A 9 9 A 6
6 加賀 亮甫      0'47.917 7 A 7 9 A 5 A 5 9 A 7
14 池田 恵美      0'47.704 6 A 6 9 A10 A10 9 A 8
19 金子 和彦      0'47.921 8 A 8 9 A 4 A 4 8 A9
1 藤村 英慈      0'48.055 10 A10 9 A 8 A 8 9 A10
エンジョイGP
NO. 氏   名 タイム TT結果 G LAP 決勝1結果 G LAP 決勝2結果
12 水島         0'48.155 13 B 3 9 B 1 B 1 0 B1
15 宮川 勉       0'48.122 11 B 1 9 B 2 B 2 0 B2
18 山口 哲み      0'48.145 12 B 2 9 B 5 B 5 0 B3
7 中野         0'48.329 17 B 7 9 B 3 B 3 0 B4
8 久世 恵司      0'48.276 15 B 5 9 B 4 B 4 0 B5
11 竹田 政幸      0'48.277 16 B 6 9 B 7 B 7 0 B6
13 中山 達之      0'49.224 20 B10 9 B 9 B 9 0 B7
10 野本 太郎      0'48.793 19 B 9 9 B 8 B 8 0 B8
4 川上 しんいち    0'48.229 14 B 4 9 B 6 B 6 0 B9
16 今溝 康平      0'48.634 18 B 8 9 B10 B10 0 B10

☆レンタルカートBグループ☆