バイクの日! 第5回 10/14
2023年度
バイクの日 2023年10月14日土曜日 開催
■ ミニバイククラス
■ ミニバイク エンジョイクラス
■ スクータークラス
| ◆ | MINIBIKE | ||||||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
| 5 | 平林 弘也 | ※ | 0'40.963 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
| 73 | 中村 昇二郎 | NHSレーシング | 0'40.886 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 12 | 2 | |
| 72 | 矢崎 | ※ | 0'41.799 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 12 | 3 | |
| 28 | 佐々木 慎之介 | ※ | 0'41.497 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 12 | 4 | |
| 1 | 高野 遥 | ※ | 0'41.798 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 12 | 5 | |
| 4 | 内河 秀弘 | ウイザードRT | 0'42.686 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 12 | 6 | |
| 8 | 池田 智裕 | ウィザーRe | 0'42.908 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 12 | 7 | |
| 35 | 塩原 虎彦 | セクシー塾 | 0'42.799 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 12 | 8 | |
| 14 | 北澤 俊樹 | ※ | 0'43.920 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | |
| 83 | 横水 | ※ | 0'42.840 | 8 | 8 | DNS | 10 | 10 | DNS | 10 |
| ◆ | エンジョイ | ||||||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
| 22 | 神澤 秀一 | HIDE−TOMI | 0'45.435 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
| 45 | 藤波 | チームちひろ | 0'47.605 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 12 | 2 | |
| 6 | 飯田 | ※ | 0'48.813 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 12 | 3 |
| ◆ | エンジョイGP | ||||||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
| 5 | 平林 弘也 | WADATAKU | 0'45.857 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
| 1 | 北原 正樹 | ※ | 0'44.788 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 12 | 2 | |
| 27 | 塩原 虎彦 | セクシー塾 | 0'44.897 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 | 3 | |
| 22 | 迎 | ※ | 0'45.819 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 12 | 4 | |
| 24 | 北原 慎吾 | ※ | 0'46.772 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 12 | 5 | |
| 26 | 内山 翔太 | ※ | 0'48.138 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 12 | 6 | |
| 25 | 内山 剛 | ※ | 0'48.421 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 12 | 7 |


