バイクの日! 第2回 7/17
2021年度
今年2回目のミニバイクの日
ミニバイククラス18台
スクータークラス7台
一般バイク走行 約10台
沢山の方の参加、誠にありがとうございました。
初心者も、ベテランも、バイクが好きな方のイベントにしていきたいと思いますので、9月も宜しくお願い致します。
| ◆ | MINIBIKE | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT順 | LAP | 予選結果 | LAP | 結果 |
| 13 | 大野 誠 | チームくじら | 0'42.089 | 3 | 8 | 2 | 10 | 1 |
| 73 | 中村 昇二郎 | NHSレーシング | 0'41.906 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 神通川 竜司 | どんぐり村W KRT | 0'42.690 | 4 | 8 | 4 | 10 | 3 |
| 27 | 市川 高博 | * | 0'42.063 | 2 | 8 | 3 | 10 | 4 |
| 112 | 迎 正 | * | 0'43.009 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 |
| 104 | 遠山 純一 | * | 0'43.524 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 |
| 40 | 平林 弘也 | Wadataku | 0'44.012 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 |
| 4 | 鶴岡 政幸 | 唐沢ワークス | 0'45.820 | 14 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 1 | 奥原 貴之 | SRTTちーむ長野 | 0'43.537 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 |
| 78 | 田村 和則 | * | 0'44.135 | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 |
| 15 | 有賀 健人 | * | 0'44.657 | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 |
| 83 | 神澤 秀一 | FTファクトリー | 0'44.861 | 12 | 8 | 14 | 9 | 12 |
| 9 | 横水 貴幸 | FTファクトリー | 0'45.344 | 13 | 8 | 13 | 9 | 13 |
| 5 | 北村 浩一 | ハムちゃんズ | 0'43.819 | 8 | 8 | 9 | 9 | 14 |
| 21 | 横山 広仁 | * | 0'48.446 | 17 | 7 | 15 | 9 | 15 |
| 77 | 田口 晃祥 | 東部中 | 0'48.054 | 15 | DNF | 17 | 8 | 16 |
| 7 | 山口 将尚 | * | 0'48.883 | 18 | 7 | 16 | DNF | 17 |
| 12 | 村岡 竜弘 | * | 0'48.216 | 16 | DNS | 18 | DNS | 18 |
| ◆ | スクーター | ||||
| NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 34 | 北原 正樹 | 0'45.746 | 1 | 2 | 1 |
| 35 | 北原 慎吾 | 0'45.912 | 2 | 3 | 2 |
| 33 | 迎 由樹 | 0'47.178 | 3 | 4 | 3 |
| 32 | 浅石 厚 | 0'48.007 | 5 | 5 | 4 |
| 36 | 内山 剛 | 0'48.030 | 7 | 7 | 5 |
| 31 | 迎 正 | 0'47.740 | 4 | 6 | 6 |
| 37 | 内山 翔太 | 0'48.025 | 6 | 8 | 7 |


グリッドに18台並ぶと壮観ですね! 1コーナーに居場所はあるのだろうか…
前回に続きスクーターも盛り上がりました!
小走り気味のスタートが可愛らしい…




一般バイクも排気量、スーパースポーツ、ツアラー、オフロード。
タイプ、排気量を問わず沢山走ってました。