2021年 11月14日(日) 開催
あづみ野チャレンジカップ 最終戦
■GX-4クラス
■YAMAHAカデットオープン・ジュニアクラス
■ミニバイク
■YAMAHA SS クラス
| ◆ | MINIBIKE | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 5 | 平林 弘也 | Wadataku | 0'42.001 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 73 | 中村 昇二郎 | NHS | 0'41.228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 大野 誠 | チームくじら | 0'41.881 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | 内河 秀弘 | ウィザードRT | 0'42.843 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 62 | 原田 聡 | * | 0'45.324 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ◆ | ヤマハカデットオープン | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 2 | 福澤 大輝 | 松本レーシング | 0'39.662 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 小林 蒔采 | 松本レーシング | 0'39.675 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | 塩澤 福實 | 松本レーシング | 0'40.762 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 18 | 小林 憧弥 | 松本レーシング | 0'40.235 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 12 | 松倉 雄汰 | * | 0'43.525 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | 小林 優叶 | 松本レーシング | 0'46.636 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ◆ | YSS | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 31 | 福澤 慎哉 | 松本レーシング | 0'37.278 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 寺島 知殻 | 松本レーシング | 0'37.595 | 2 | 2 | DNF | 6 | 2 |
| 4 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 0'37.662 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | 黒沢 和真 | 松本レーシング | 0'37.784 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 98 | 衣川 結貴 | 松本レーシング | 0'37.674 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'37.693 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | 0'37.791 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| 14 | 白沢 安彦 | ACTレーシング | 0'38.246 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| 6 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'37.849 | 8 | 6 | 12 | 9 | 9 |
| 61 | 赤羽 雅俊 | 松本レーシング | 0'38.177 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 |
| 69 | 清水 直樹 | * | 0'38.367 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 |
| 51 | 大谷地 昴 | 松本レーシング | 0'38.388 | 12 | 11 | 10 | 12 | DNF |
| 64 | 清水 利彦 | 松本レーシング | 0'39.027 | 13 | 13 | 11 | 13 | DNF |
| ◆ | GX−4 | ||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1 | 決1結果 | 決2結果 |
| 18 | あべけんじ | 松本レーシング | 0'42.502 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | フカマチ ヒデフミ | 松本レーシング | 0'42.364 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 14 | 青柳 文太 | * | 0'43.653 | 6 | 7 | DNF | 3 |
| 99 | 藤田あかね | 松本レーシング | 0'42.407 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 22 | 岡村 晋太郎 | 松本レーシング | 0'43.199 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | 藤原 麻祐 | * | 0'44.668 | 11 | 11 | 10 | 6 |
| 53 | 山口 智昭 | ポケットデザインCKT | 0'43.685 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| 21 | 山口 哲顧 | りんご丸オートスポーツ(仮) | 0'44.094 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| 27 | 岩橋 愛 | 松本レーシング | 0'44.359 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| 5 | 長幅 雅弥 | まーな | 0'43.126 | 4 | 3 | 4 | 10 |
| 2 | 甘利 洋一 | 松本レーシング | 0'43.723 | 8 | 9 | 9 | 11 |



