2021年 7月11日(日) 開催
あづみ野チャレンジカップ 第3戦
■GX-4クラス
■YAMAHAカデットオープン・ジュニアクラス
■ミニバイク
■YAMAHA SS クラス
| ◆ | MINIBIKE | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT順 | 予1結果 | 予2結果 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 73 | 中村 昇二郎 | NHSレーシング | 0'40.778 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 平林 弘也 | Wadataku | 0'40.971 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 内河 秀弘 | ウィザードRT | 0'42.286 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 27 | 田口 晃祥 | 東部中 | 0'44.337 | 4 | 4 | DNF | 4 | 4 |
| ◆ | ヤマハカデットオープン | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT順 | 予1結果 | 予2結果 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 10 | 小林 蒔采 | 松本レーシング | 0'40.425 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 福澤 大輝 | 松本レーシング | 0'40.762 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 小林 憧弥 | 松本レーシング | 0'40.473 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 29 | 塩澤 福實 | 松本レーシング | 0'43.328 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 松倉 雄汰 | * | 0'44.304 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 安井 和玖 | * | 0'44.960 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 小林 優叶 | 松本レーシング | 0'47.150 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| ◆ | YSS | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT順 | 予1結果 | 予2結果 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 9 | 寺島 知毅 | 松本レーシング | 0'37.616 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 黒沢 和真 | 松本レーシング | 0'37.622 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 |
| 28 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 0'37.623 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'37.867 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 98 | 衣川 結貴 | 松本レーシング | 0'37.774 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 64 | 奥原 修平 | * | 0'37.813 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 8 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | 0'38.036 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 6 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'37.999 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| 14 | 白沢 安彦 | ACTレーシング | 0'38.242 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 61 | 赤羽 雅俊 | 松本レーシング | 0'38.588 | 13 | 10 | 13 | 11 | 10 |
| 69 | 清水 直樹 | * | 0'38.477 | 11 | 11 | DNF | 14 | 11 |
| 51 | 大谷地 昴 | 松本レーシング | 0'38.641 | 14 | DNF | 11 | 12 | 12 |
| 3 | 五味 雄星 | 松本レーシング | 0'38.564 | 12 | 12 | 12 | 13 | DNF |
| 19 | 成宮 柊磨 | 松本レーシング | 0'37.837 | 6 | DNF | 6 | 9 | DNF |
| ◆ | GX−4 | ||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT順 | 予選結果 | 決1結果 | 決2結果 |
| 2 | 城取 聖南 | 松本レーシング | 0'43.548 | 5 | 7 | 5 | 1 |
| 5 | 長幅 雅弥 | まーな | 0'43.299 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | 甘利 洋一 | * | 0'43.674 | 6 | 5 | DNF | 3 |
| 22 | 岡村 晋太郎 | 松本レーシング | 0'43.377 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | フカマチ ヒデフミ | 松本レーシング | 0'43.289 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 21 | 山口 哲顧 | りんご丸オートスポーツ(仮) | 0'43.768 | 8 | 10 | 7 | 6 |
| 50 | 藤原 麻祐 | * | NG | 10 | 9 | 9 | 7 |
| 18 | あべけんじ | 松本レーシング | 0'43.738 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| 19 | 山口 智昭 | ポケットデザインCKT | 0'44.600 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 99 | 藤田あかね | 松本レーシング | 0'43.320 | 3 | 1 | 1 | 10 |



