‚Q‚O‚Q‚O”N@‚P‚PŒŽ‚P‚T“ú@ŠJÃ@ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“ƒŒ[ƒX

™ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒX™
™ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒX™
| Ÿ | ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒJ[ƒg | ||||||||
| NO. | Ž@@@–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | TTŒ‹‰Ê | G | LAP | —\‘IŒ‹‰Ê | G | LAP | ŒˆŸŒ‹‰Ê |
| 5 | ‹g“c@“¿•¶@@@@@ | 0'37.696 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| 1 | Ž›“‡@’m‹B@@@@@ | 0'37.712 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 12 | 2 |
| 28 | ¼àV@•AÆ@@@@@ | 0'37.716 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 12 | 3 |
| 13 | Ä“¡@—m¬@@@@@ | 0'37.670 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 12 | 4 |
| 25 | Žðˆä@—D–í@@@@@ | 0'37.853 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 12 | 5 |
| 31 | •ŸàV@TÆ@@@@@ | 0'37.796 | 6 | 6 | 0 | 11 | 11 | 12 | 6 |
| 86 | ˆßì@Œ‹‹M@@@@@ | 0'38.216 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 12 | 7 |
| 10 | •‘ò@˜a^@@@@@ | 0'38.021 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 12 | 8 |
| 33 | ‘å’J’n@ã@@@@@ | 0'38.840 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 9 |
| 36 | ˆßì@•ƒ@@@@@@ | 0'39.546 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| 15 | ’|‰Ô@’¼Ž÷@@@@@ | 0'38.986 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 |
| 6 | ‘哇@N–õ@@@@@ | 0'37.694 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| Ÿ | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒNƒ‰ƒX | ||||||||
| NO. | Ž@@@–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | TTŒ‹‰Ê | G | LAP | —\‘IŒ‹‰Ê | G | LAP | ŒˆŸŒ‹‰Ê |
| 18 | •‘ò@˜a^ | 0'46.372 | 1 | A 1 | 10 | A 2 | A 2 | 12 | A 1 |
| 6 | X@–ÎŽ÷ | 0'46.793 | 6 | A 6 | 10 | A 7 | A 7 | 12 | A 2 |
| 13 | ‹àŽq@˜a•F | 0'46.743 | 5 | A 5 | 10 | A 4 | A 4 | 12 | A 3 |
| 16 | Ž›“‡@’m‹B@@@@@ | 0'46.477 | 2 | A 2 | 10 | A 5 | A 5 | 12 | A 4 |
| 14 | ¼àV@•AÆ@@@@@ | 0'46.707 | 4 | A 4 | 10 | A 6 | A 6 | 12 | A 5 |
| 3 | ŠÃ—˜@’¼–ç@@@@@ | 46.839 | 9 | A 9 | 10 | A 9 | A 9 | 12 | A 6 |
| 5 | …“‡@²G@@@@@ | 0'46.804 | 7 | A 7 | 10 | A 8 | A 8 | 12 | A 7 |
| 1 | ^–ì@а–¾@@@@@ | 0'46.838 | 8 | A 8 | 10 | A10 | A10 | 12 | A 8 |
| 7 | ’·•@‰ë–í@@@@@ | 0'46.527 | 3 | A 3 | 10 | A 3 | A 3 | 12 | A 9 |
| 12 | ‹{ì@•×@@@@@@ | 0'46.929 | 10 | A10 | 10 | A 1 | A 1 | 12 | A10 |
| 9 | Ô‰H@‰ër@@@@@ | 0'46.951 | 11 | B 1 | 10 | B 1 | B 1 | 0 | B1 |
| 15 | •䊡@_@@@@@@ | 0'47.693 | 14 | B 4 | 10 | B 2 | B 2 | 0 | B2 |
| 2 | ŠÃ—˜@—mˆê@@@@@ | 0'48.070 | 17 | B 7 | 10 | B 4 | B 4 | 0 | B3 |
| 8 | ¬—Ñ@rˆê | 0'47.135 | 13 | B 3 | 10 | B 8 | B 8 | 0 | B4 |
| 20 | ƒƒo[ƒcƒWƒƒƒXƒeƒBƒ“ | 0'47.894 | 16 | B 6 | 10 | B 5 | B 5 | 0 | B5 |
| 11 | ’†‘º@‘ñÆ | 0'47.728 | 15 | B 5 | 9 | B 9 | B 9 | 0 | B6 |
| 19 | –Ú’J@”üŽ÷@@@@@ | 0'47.126 | 12 | B 2 | 10 | B 3 | B 3 | 0 | B7 |
| 10 | ’|“c@K@@@@@ | 0'48.825 | 20 | B10 | 10 | B 7 | B 7 | 0 | B8 |
| 4 | ŠÃ—˜@˜aŽ÷@@@@@ | 0'48.700 | 19 | B 9 | 9 | B10 | B10 | 0 | B9 |
| 17 | ŸNˆä@’q”V@@@@@ | 0'48.175 | 18 | B 8 | 10 | B 6 | B 6 | 0 | B10 |

