ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö

‚Q‚O‚Q‚O”N@‚P‚OŒŽ‚P‚W“ú@ŠJÃ@ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“ƒŒ[ƒX

2018 Freshman Race

™ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒX™

Ÿ ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ƒJ[ƒg
NO. Ž@@@–¼ ƒ^ƒCƒ€ TTŒ‹‰Ê —\‘I —\‘IŒ‹‰Ê ŒˆŸŒ‹‰Ê
13 ‹àŽq@˜a•F@@@@@ 0'47.017 8 A10 10 A 1
19 •ŸàV@TÆ@@@@@ 0'46.695 2 A 1 1 A 2
17 •‘ò@˜a^@@@@@ 0'46.782 4 A 3 3 A 3
11 ¼àV@•AÆ@@@@@ 0'47.143 9 A 6 6 A 4
9 ‘O“c’B–ç@@@@@@ 0'46.704 3 A 5 5 A 5
20 Ž›“‡@’m‹B@@@@@ 46.490 1 A 2 2 A 6
16 ‹{ì@•×@@@@@@ 0'46.861 5 A 9 9 A 7
1 X@–ÎŽ÷@@@@@@ 0'46.949 6 A 4 4 A 8
4 ŠÃ—˜@—mˆê@@@@@ 0'46.996 7 A 8 8 A 9
8 ‰Á“¡—SŽj@@@@@@ 0'47.242 10 A 7 7 A10
2 ŽRŒû@“NŒÚ@@@@@ 0'47.265 11 B 1 11 B 1
15 …“‡@²G@@@@@ 0'47.307 13 B 2 12 B 2
3 Îì@’q•F@@@@@ 0'47.310 14 B 4 14 B 3
18 ’·•@‰ë–í@@@@@ 0'47.298 12 B 3 13 B 4
14 ^–ì@Š°–¾@@@@@ 0'47.738 16 B 5 15 B 5
12 •äŠ¡@_@@@@@@ 0'47.596 15 B 6 16 B 6
5 ŠÃ—˜’¼–ç@@@@@@ 0'48.591 19 B10 20 B 7
6 ŠÃ—˜˜aŽ÷@@@@@@ 0'48.454 18 B 9 19 B 8
7 •½—Ñ@—D‰î@@@@@ 0'48.173 17 B 7 17 B 9
10 ŸNˆä@’q”V@@@@@ 0'49.070 20 B 8 18 B10

™ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒX™

Ÿ ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
NO. Ž@@@–¼ ƒ^ƒCƒ€ TTŒ‹‰Ê —\‘I —\‘IŒ‹‰Ê ŒˆŸŒ‹‰Ê
5 ‹g“c@“¿•¶@@@@@ 0'37.847 2 1 1 1
10 •‘ò@˜a^@@@@@ 0'37.887 4 2 2 2
1 Ž›“‡@’m‹B@@@@@ 0'37.843 1 4 4 3
28 ¼àV@•AÆ@@@@@ 0'37.855 3 3 3 4
6 ‘哇@N–õ@@@@@ 0'38.102 5 6 6 5
8 Ä“¡@—m¬@@@@@ 0'38.177 6 5 5 6
14 –ö@•¶‘¾@@@@@ 0'38.767 7 7 7 7