トップページへ

2020年 3月23日 開催 フレッシュマンレース

☆レーシングカートクラス☆

☆レンタルカートクラス☆

Aグループ

Bグループ

レーシング
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 G LAP 予選結果 G LAP 決勝結果
25 成宮 柊磨      松本レーシング  0'45.510 2 2 10 1 1 12 1
21 寺島 知毅      松本レーシング 0'45.549 3 3 10 3 3 12 2
27 黒沢 和真      松本レーシング 0'45.407 1 1 10 2 2 12 3
23 大島 康靖      松本レーシング 0'45.746 4 4 10 4 4 12 4
22 西澤 柊哉      松本レーシング 0'46.667 5 5 10 5 5 12 5
24 斉藤 洋成      松本レーシング 0'46.705 6 6 10 6 6 12 6
26 衣川 結貴      松本レーシング 0'48.041 7 7 9 7 7 12 7
フレッシュマンレンタル
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 G LAP 予選結果 G LAP 決勝結果
14 城取 拓海      松本レーシング 0'57.639 4 A 4 10 A 2 A 2 12 A 1
30 黒沢 和真      松本レーシング 0'57.699 5 A 5 10 A 3 A 3 12 A 2
5 寺島 知毅      松本レーシング 0'56.515 1 A 1 10 A 1 A 1 12 A 3
4 西澤 柊哉      松本レーシング     0'57.217 2 A 2 10 A 8 A 8 12 A 4
10 金子 和彦      0'58.088 6 A 6 10 A 5 A 5 12 A 5
2 森 茂樹       0'57.463 3 A 3 10 A 4 A 4 12 A 6
13 宮川 勉       GachoonRacing 0'59.107 10 A10 10 A 6 A 6 12 A 7
7 青木 茂生      0'58.678 8 A 8 10 A 7 A 7 12 A 8
6 寺島 廣人      松本レーシング 0'58.218 7 A 7 10 A 9 A 9 12 A 9
31 長谷部 晋作     0'58.730 9 A 9 10 A10 A10 12 A10
20 青柳 文太      0'59.167 11 B 1 10 B 1 B 1 12 B 1
9 水島 彰宏      Team DRC 0'59.185 12 B 2 10 B 3 B 3 12 B 2
1 田中 晃太      0'59.425 14 B 4 10 B 2 B 2 12 B 3
12 真野 寛明      0'59.348 13 B 3 10 B 4 B 4 12 B 4
11 竹田 政幸      01'01.306 16 B 6 10 B 5 B 5 12 B 5
8 斉藤 洋樹      01'01.546 17 B 7 9 B 8 B 8 12 B 6
16 熊澤 隆浩      01'00.712 15 B 5 10 B 6 B 6 12 B 7
15 福原 三司      01'02.085 19 B 9 10 B 7 B 7 12 B 8
17 熊澤 翔太      01'01.819 18 B 8 9 B 9 B 9 11 B 9
2018 Freshman Race