GX−4 クラス
2020年度
あづみ野チャレンジカップ 第6戦
11月 8日 (日)開催
| ◆ | MINIBIKE | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 73 | 中村 昇二郎 | NHSレーシング | 0'41.981 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 72 | 矢崎 敬志 | * | 0'42.191 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 平林 弘也 | WADATAKU | 0'41.809 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 大野 誠 | チームくじら | 0'42.109 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 48 | 田口 晃祥 | * | 0'46.324 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ◆ | ヤマハカデットオープン | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 53 | 五味 雄星 | 松本レーシング | 0'40.600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 小林 憧弥 | 松本レーシング | 0'41.556 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 14 | 清水 直樹 | * | 0'41.293 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 10 | 小林 蒔采 | 松本レーシング | 0'40.962 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 9 | 福澤 大輝 | 松本レーシング | 0'40.689 | 2 | DNF | 6 | 7 | 5 |
| 2 | 塩澤 福實 | * | 0'41.604 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 5 | 渡部 佑哉 | * | 0'42.452 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| ◆ | YSS | |||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予1 | 予2 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 1 | 寺島 知毅 | 松本レーシング | 0'37.712 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 0'37.738 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 黒沢 和真 | 松本レーシング | 0'37.881 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | 目谷 昌洋 | 飛燕RKC | 0'38.122 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 5 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0'37.736 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | 酒井 優弥 | * | 0'37.970 | 7 | 7 | DNF | 8 | 6 |
| 14 | 白沢 安彦 | ACTレーシング | 0'38.161 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 |
| 86 | 衣川 結貴 | 松本レーシング | 0'38.254 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 64 | 奥原 修平 | * | 0'37.757 | 4 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| 6 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0'37.775 | 5 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| ◆ | GX−4 | ||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選結果 | 決1結果 | 決2結果 |
| 21 | 山口 哲顧 | りんご丸オートスポーツ(仮) | 0'43.983 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 18 | あべけんじ | 松本レーシング | 0'43.504 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | フカマチ ヒデフミ | 松本レーシング | 0'43.770 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 7 | 森 茂樹 | * | 0'43.847 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 1 | 藤田あかね | 松本レーシング | 0'43.397 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | 青柳 文太 | * | 0'45.970 | 6 | 6 | 6 | 6 |




※決勝2 No1 プッシングのため3着降格