トップページへ

2019年 10月14日 開催 フレッシュマンレース

2018 Freshman Race

☆レーシングカートクラス☆

☆レンタルカートクラス☆

YSS
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 G LAP 予選結果 G LAP 決勝結果
3 大島 康靖      松本レーシング              0'44.689 1 1 10 1 1 12 1
13 西澤 柊哉      ライトウェイトジュニアチーム       0'44.964 2 2 10 3 3 12 2
22 寺島 知毅      松本レーシング              0'45.688 4 4 10 2 2 12 3
5 吉田 徳文      松本レーシング              0'45.033 3 3 10 5 5 12 4
7 福澤 慎哉      松本レーシング              0'46.199 5 5 10 4 4 12 5
レンタル
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 G LAP 予選結果 G LAP 決勝結果
18 西澤 柊哉      ライトウェイトジュニアチーム       0'57.096 1 1 10 1 1 12 1
11 金子 和彦      *                    0'58.890 7 7 10 3 3 12 2
12 浅野 晶夫      チームあさの               01'00.138 9 9 10 9 9 12 3
10 コバ     松本レーシング              0'58.608 5 5 10 5 5 12 4
14 森 茂樹       *                    0'58.832 6 6 10 2 2 12 5
15 吉田 徳文      松本レーシング              0'58.386 2 2 10 4 4 12 6
17 宮川 勉       GACHOON Racing       0'58.541 4 4 10 8 8 12 7
13 青柳 文太      *                    0'59.898 8 8 10 7 7 12 8
16 寺島 知毅      松本レーシング              0'58.521 3 3 10 6 6 DNF 9

カッパ着用、エンジンにも雨カバーを装着し準備万端!今回は悪天候にも関わらず、楽しいレースになりました!
8コーナーに魔物が。何台か吸い込まれていきました・・・・(笑)