YAMAHA SSクラス

GX−4 クラス

2019年度

ミニバイク クラス
トップページへ
あづみ野 チャレンジカップ 第2戦
YAMAHA カデットオープン クラス
写真アルバムはこちら!
MINIBIKE
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予1 予2 予選結果 決勝結果
8 池田 智裕      ウイザードRT              0'45.008 3 3 3 3 1
4 内河 秀弘      ウイザードRT              0'44.999 2 2 2 2 2
99 鶴岡 政幸      XX‐Racing With 唐沢ワークス 0'46.134 4 4 4 4 3
13 大野 誠       チームくじら               0'44.099 1 1 1 1 4
Cadet
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予1 予2 予選結果 決勝結果
51 衣川 結貴      松本レーシング 0'42.863 3 3 2 3 1
8 福澤 大輝      松本レーシング  0'42.657 2 2 1 1 2
18 小林 憧弥      松本レーシング 0'42.609 1 1 4 2 3
14 清水 直樹      *   0'44.823 4 DNF 3 4 4
YSS
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予1 予2 予選結果 決勝結果
22 寺島 知毅      松本レーシング 0'38.033 2 NG 2 5 1
8 斉藤 洋成      松本レーシング 0'37.911 1 1 1 1 2
4 目谷 昌洋      飛燕RKC 0'38.220 3 2 3 2 3
88 田中 周平      松本レーシング 0'38.405 5 3 5 3 4
5 吉田 徳文      松本レーシング 0'38.261 4 4 4 4 5
3 大島 康靖      松本レーシング 0'38.551 7 5 7 6 6
10 黒沢 和真      松本レーシング 0'38.621 9 8 9 9 7
7 北川 翔馬      ハルナカートクラブ 0'38.515 6 6 6 7 8
13 西澤 柊哉      松本レーシング 0'39.199 10 9 8 10 9
14 白沢 安彦      ACTレーシング 0'38.597 8 7 10 8 10
GX−4
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予選 決1結果 決2結果
11 藤田あかね      松本レーシング 0'46.969 5 2 1 1
7 森 茂樹       0'46.200 2 1 2 2
37 金子 和彦      0'45.645 1 4 4 3
9 武藤 宏樹      松本レーシング 0'46.602 3 3 5 4
18 あべけんじ      松本レーシング 0'47.743 6 DNF 3 5
8 青柳 文太      0'46.646 4 5 6 6
2 岡村 晋太郎     *  0'47.900 7 6 7 7