ヤマハSSクラス

GX−4 クラス

2018年度

ミニバイク クラス
トップページへ
あづみ野 チャレンジカップ 第2戦
ジュニア クラス
MINIBIKE
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予1 予2 予選結果 決勝結果
5 平林 弘也      WADATAKU 0'41.694 3 2 2 2 1
13 大野 誠       チームくじら  0'41.488 1 1 1 1 2
4 内河 秀弘      R.Tウィザード 0'42.232 4 3 3 3 3
8 池田 智裕      ウイザードRT  0'41.647 2 4 4 4 4
17 大内 和幸      クラブアトリエワン 0'42.946 5 7 6 7 5
9 鶴岡 政幸      唐沢ワークス 0'43.895 7 6 5 5 6
21 山口 哲顧      りんご丸オートスポーツ(仮) 0'43.565 6 5 7 6 7
ジュニア
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予1 予2 予選結果 決勝結果
7 寺島 知毅      松本レーシング 0'40.066 1 1 1 1 1
4 黒沢 和真      松本レーシング 0'40.091 2 2 2 2 2
2 福澤 大輝      松本レーシング 0'43.207 3 3 3 3 3
5 小林 憧弥      *        0'43.286 4 4 4 4 4
14 佐伯 英寿      クイックレーシング 0'46.065 5 5 5 5 5
YSS
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予1 予2 予選結果 決勝結果
2 城取 聖南      松本レーシング 0'37.617 2 1 1 1 1
15 城取 拓海      松本レーシング 0'37.752 6 3 2 3 2
1 大島 康靖      松本レーシング 0'37.840 9 5 4 5 3
8 斉藤 洋成      松本レーシング 0'37.575 1 2 3 2 4
88 田中 周平      松本レーシング   0'37.773 7 6 6 6 5
16 和合 俊治      松本レーシング 0'37.816 8 10 7 7 6
4 目谷 昌洋      飛燕RKC  0'37.719 3 4 5 4 7
7 北川 翔馬      ハルナカートクラブ 0'37.721 4 8 9 8 8
44 寺島 知毅      松本レーシング 0'37.739 5 DNS 8 10 9
5 吉田 徳文      松本レーシング 0'38.092 10 DNS 10 12 10
14 白沢 安彦      ACTレーシング 0'38.339 11 7 11 9 11
13 西澤 柊哉      松本レーシング 0'39.556 12 9 12 11 12
GX−4
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予1 決1結果 決2結果
11 あべけんじ      松本レーシング 0'42.519 1 4 3 1
7 福澤 慎哉      松本レーシング 0'42.679 2 1 1 2
1 吉田 徳文      松本レーシング 0'42.715 3 3 2 3
3 高藤 孝二      松本レーシング 0'43.071 4 2 4 4
9 藤田あかね      松本レーシング 0'43.164 5 5 5 5
18 武藤 宏樹      松本レーシング 0'43.835 6 6 6 6