ヤマハSSクラス

GX−4 クラス

2018年度

ミニバイク クラス
トップページへ
あづみ野 チャレンジカップ 第2戦
ジュニア クラス
MINIBIKE
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予1 予2 予選結果 決勝結果
38 篠崎 真也      班長’s                 0'40.776 3 9 1 3 1
7 矢口 尚       JACK Pot             0'40.508 1 1 6 2 2
22 吉田 慎弥      *                    0'40.677 2 8 2 4 3
6 鈴木 崇生      *                    0'41.189 4 7 3 5 4
13 大野 誠       チームくじら               0'42.064 5 5 8 9 5
4 内河 秀弘      ウイザードRT              0'42.437 6 2 4 1 6
3 宮島 孝顕      オフィスみやさ俺達セブンティーン     0'43.594 8 6 5 7 7
8 池田 智裕      ウイザードRT              0'42.555 7 3 7 6 8
17 大内 和幸      クラブアトリエワン            0'43.614 9 4 9 8 9
ジュニア
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予1 予2 予選結果 決勝結果
9 寺島 知毅      松本レーシング              0'40.500 1 3 2 2 1
4 黒沢 和真      松本レーシング              0'41.227 2 1 1 1 2
1 衣川 結貴      松本レーシング              0'42.561 3 2 3 3 3
14 佐伯 英寿      クイックレーシング            0'49.215 4 6 5 5 4
8 平野 楓       松本レーシング              0'49.781 6 5 6 6 5
6 福澤 大輝      松本レーシング              0'49.382 5 4 4 4 6
YSS
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT結果 予1 予2 予選結果 決勝結果
2 城取 聖南      松本レーシング              0'37.718 3 2 1 2 1
4 目谷 昌洋      飛燕RKC                0'37.833 4 12 4 7 2
9 城取 拓海      松本レーシング              0'37.552 1 1 2 1 3
1 大島 康靖      松本レーシング              0'38.638 11 7 7 6 4
14 白沢 安彦      ACTレーシング             0'38.274 8 8 9 9 5
5 吉田 徳文      松本レーシング              0'37.918 6 6 11 8 6
8 斉藤 洋成      松本レーシング              0'37.917 5 4 6 4 7
44 寺島 知毅      松本レーシング              0'38.424 10 9 8 10 8
13 西澤 柊哉      松本レーシング              0'38.790 12 10 12 11 9
3 平野 桔梗      松本レーシング              0'39.603 13 11 13 13 10
19 成宮 柊磨      松本レーシング              0'37.991 7 5 5 5 DNF
88 田中 周平      松本レーシング              0'37.684 2 3 3 3 DNS
6 清水 利彦      松本レーシング              0'38.292 9 13 10 12 DNS
GX−4
NO. 氏   名 チ ー ム タイム ペナ TT結果 予1 予2 予選結果 決勝結果
1 吉田 徳文      松本レーシング              0'43.001 2 1 1 1 1
8 宮川 勉       GACHOON RACING       0'43.966 4 3 4 4 2
7 福澤 慎哉      松本レーシング              0'42.956 1 4 3 3 3
3 高藤 孝二      松本レーシング              0'43.293 3 2 2 2 4