2017年 6月11日開催 フレッシュマンレース
![]()
| ◆ | レンタルカート | ||||||||
| NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
| 5 | 吉田 徳文 | 0'45.322 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| 3 | 高藤 孝二 | 0'45.398 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 | 2 |
| 2 | 宮川 勉 | 0'45.855 | 3 | 3 | 10 | 7 | 7 | 12 | 3 |
| 7 | 寺島 | 0'46.305 | 6 | 6 | 10 | 3 | 3 | 12 | 4 |
| 1 | 金子和彦 | 0'46.945 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 12 | 5 |
| 6 | 目谷 昌洋 | 0'46.011 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 12 | 6 |
| 4 | 青木 茂生 | 0'46.302 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 12 | 7 |
| ◆ | レーシングカート | ||||||||
| NO. | 氏 名 | タイム | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
| 11 | 城取 拓海 | 0'37.982 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 |
| 12 | 城取 聖南 | 0'38.049 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 | 15 | 2 |
| 15 | 斉藤 洋成 | 0'38.178 | 4 | 4 | 12 | 5 | 5 | 15 | 3 |
| 13 | 清水 利彦 | 0'38.376 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 15 | 4 |
| 14 | 吉岡 政則 | 0'37.992 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 15 | 5 |
| 10 | 大島 康靖 | 0'38.322 | 5 | 5 | 12 | 3 | 3 | 15 | 6 |

