![]()
| ◆ | YSS | |||||||||
| NO. | 氏 名 | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
| 23 | 大島 康靖 | 0'37.817 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
| 26 | 城取 拓海 | 0'38.094 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 10 | 2 | |
| 30 | 白沢 安彦 | 0'38.010 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 3 | |
| 24 | 田中 周平 | 0'38.188 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | |
| 22 | 吉田 徳文 | 0'38.565 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 5 | |
| 25 | 吉岡 政則 | 0'38.251 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 6 | |
| 29 | 丸本 郁 | 0'42.006 | 11 | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | |
| 31 | 稲葉 昭夫 | 0'39.931 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | |
| 21 | 前里 美海 | 0'39.323 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
| 27 | 佐藤 純 | 0'41.847 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 28 | 佐藤 只夫 | 0'41.266 | 9 | 9 | DNS | 11 | 11 | DNS | 11 |






デッドヒート
6月12日開催 第2回
今年のフレッシュミーティングは、とにかく沢山走って、カートを楽しみます。
午後には模擬レースを行い、楽しくレース体験します。
皆様是非ともご参加ください。
| ◆ | GX−4 | |||||||||
| NO. | 氏 名 | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
| 7 | 藤田あかね | 0'47.204 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
| 4 | 宮川 勉 | 0'46.892 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 | |
| 6 | あべけんじ | 0'46.950 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 3 | |
| 3 | 高藤 孝二 | 0'46.981 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 10 | 4 | |
| 2 | 青木 茂生 | 0'48.675 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | |
| 1 | 藤井 大尚 | 0'48.931 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 10 | 6 | |
| 5 | 為保 勝弘 | 0'48.629 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 |