ヤマハSSクラス

GX−4 クラス

2016年度

ミニバイク クラス
トップページへ
ヤマハJrカデットクラス

あづみ野チャレンジカップ 第2戦

MINIBIKE
NO. 氏   名 チ ー ム タイム TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
13 大野 誠       チームくじら 0'41.901 1 1 10 100 1 1 10 100 1 200 1 1 12 100 1
9 桑原 健太      くじら 0'42.003 2 2 10 90 2 2 10 90 2 180 2 2 12 90 2
4 内河 秀弘      ウイザードRT 0'42.174 5 5 10 73 4 4 10 81 3 154 4 4 12 81 3
15 神通川 竜司     どんぐり村W KRT 0'42.127 4 4 10 81 3 3 10 73 4 154 3 3 12 73 4
5 平林 弘也      *  0'42.085 3 3 10 59 6 6 10 66 5 125 5 5 12 66 5
72 池本 優太      チーム・愛怒流 0'43.951 8 8 10 53 7 7 10 59 6 112 7 7 12 59 6
117 田守 義之      Dens Works 0'42.937 6 6 10 66 5 5 10 53 7 119 6 6 12 53 7
8 池田 智裕      ウィザード&ヒトヤス 0'43.512 7 7 10 48 8 8 10 48 8 96 8 8 12 48 8
GX−4
NO. 氏   名 チ ー ム タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
20 大江 正樹 チームデアルカ  0'44.155 5 6 12 73 4 4 15 66 5 139 5 5 10 100 1
3 高藤 孝二 *   0'43.747 NG 7 3 12 66 5 5 15 73 4 139 4 4 10 90 2
2 竹内 勝泉 アクト・R  0'43.564 1 1 12 81 3 3 15 100 1 181 1 1 10 81 3
1 あべけんじ ぴっころ 0'43.809 3 4 12 90 2 2 15 81 3 171 3 3 10 73 4
5 吉田 徳文 F1パーク☆SPEC 0'43.626 2 2 12 100 1 1 15 90 2 190 2 2 10 66 5
12 武藤 宏樹  ぴっころU 0'44.775 6 7 DNS 48 7 7 15 53 7 101 7 7 10 59 6
99 藤田あかね *   0'43.821 4 5 12 59 6 6 15 59 6 118 6 6 7 53 7
ジュニアカデット
NO. 氏   名 タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
44 城取 聖南      4 4 8 90 2 2 8 100 1 190 1 1 10 100 1
5 寺島 知毅      0'39.626 2 2 8 81 3 3 8 90 2 171 3 3 10 90 2
4 寺島 廣人      0'39.516 1 1 8 73 4 4 8 73 4 146 4 4 10 81 3
12 小椋 梓       0'39.901 3 3 8 100 1 1 8 81 3 181 2 2 10 73 4
YSS
NO. 氏   名 チ ー ム タイム ペナ TT順 G LAP P/ペナ 予1結果 G LAP P/ペナ 予2結果 P計 予選結果 G LAP P/ペナ 結果
24 和合 俊治 チーム・みちこ 0'37.241 1 1 12 100 1 1 12 100 1 200 1 1 15 100 1
5 城取 拓海 チーム・みちこ 0'37.448 2 2 12 90 2 2 12 90 2 180 2 2 15 90 2
3 春原 一幸 チーム・みちこ 0'37.550 4 4 12 81 3 3 12 81 3 162 3 3 15 81 3
4 目谷 昌洋 飛燕RC 0'37.505 3 3 12 73 4 4 12 73 4 146 4 4 15 73 4
14 白沢 安彦 ACTレーシング 0'37.800 6 6 12 66 5 5 12 66 5 132 5 5 15 66 5
15 竹村 寛成 チーム・みちこ 0'39.718 10 10 12 43 9 9 12 39 10 82 10 10 15 59 6
2 西尾 日向      チーム・みちこ 0'39.199 9 9 12 39 10 10 12 43 9 82 9 9 15 53 7
50 鮫田 佳秀      じゃげなIHI  0'37.859 8 8 12 53 7 7 12 53 7 106 7 7 14 48 8
8 大島 康靖      巨ト藤豆腐店 0'37.563 5 5 12 59 6 6 12 59 6 118 6 6 1 43 9
29 清水 利彦      チーム・みちこ 0'37.809 7 7 12 48 8 8 12 48 8 96 8 8 DNF 39 10