レンタルカートクラス
7名出場。 1台はGX−4です。
フレッシュマンレース最終戦
レーシングカートクラス
| ◆ | ジュニアカデット | ||||||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
| 5 | 小椋 梓 | チーム・みちこ | 0'39.408 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 12 | 1 | |
| 1 | 城取 聖南 | チーム・みちこ | 0'39.242 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 12 | 2 | |
| 3 | 寺島 知毅 | チーム・みちこ | 0'40.466 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 12 | 3 | |
| 2 | 寺島 広人 | * | 0'40.331 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 12 | 4 |
| ◆ | レーシング | ||||||||||
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
| 8 | 大島 康靖 | エンジョイカートライフ | 0'37.626 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 15 | 1 | |
| 6 | 城取 拓海 | チーム・みちこ | 0'38.094 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 15 | 2 | |
| 11 | 更田 宏樹 | * | 0'37.742 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 15 | 3 | |
| 7 | 西尾 日向 | チーム・西尾 | 0'39.422 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 14 | 4 | |
| 9 | 竹村 大輔 | チーム・竹村 | 0'39.685 | 5 | 5 | 12 | 3 | 3 | 14 | 5 |
ジュニアトクラス
| ◆ | レンタル | |||||||||
| NO. | 氏 名 | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
| 18 | 竹村 寛成 | 0'45.987 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
| 12 | 吉田 徳文 | 0'47.987 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 12 | 2 | |
| 13 | 小俣 博範 | 0'48.964 | 7 | 7 | 10 | 4 | 4 | 12 | 3 | |
| 14 | 高藤 孝二 | 0'48.351 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 12 | 4 | |
| 16 | 宮川 勉 | 0'48.280 | 3 | 3 | 10 | 7 | 7 | 12 | 5 | |
| 17 | 松本 浩明 | 0'48.880 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 12 | 6 | |
| 15 | 米山 貴昭 | 0'48.418 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 12 | 7 |