レンタルカートクラス
14名出場。一応カート車両は14台ありますが、大事をとって2グループに分かれてレースを行いました。
Aグループも、Bグループも大変いいレースになりました。
フレッシュマンレース第3戦
今年の夏は暑いです。にもかかわらず沢山の方が遊びに来ていただきました。
| ◆ | レーシング | |||||||||
| NO. | 氏 名 | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
| 29 | 吉岡 政則 | 0'37.231 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
| 19 | 城取 拓海 | 38.000 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 12 | 2 | |
| 27 | 藤谷 登 | 0'37.804 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 12 | 3 | |
| 8 | 大島 康靖 | 0'37.701 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 12 | 4 |
| ◆ | GX−4 | |||||||||
| NO. | 氏 名 | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
| 12 | 原田 豊 | 0'47.670 | 4 | A 4 | 10 | A 1 | A 1 | 12 | A 1 | |
| 11 | 大江 正樹 | 0'47.802 | 6 | A 6 | 10 | A 3 | A 3 | 12 | A 2 | |
| 22 | あべけんじ | 0'47.618 | 2 | A 2 | 10 | A 2 | A 2 | 12 | A 3 | |
| 23 | 吉田 徳文 | 0'47.634 | 3 | A 3 | 10 | A 4 | A 4 | 12 | A 4 | |
| 16 | 宮川 勉 | 0'47.784 | 5 | A 5 | 10 | A 5 | A 5 | 12 | A 5 | |
| 17 | 赤羽 涼 | 0'47.850 | 7 | A 7 | 10 | A 7 | A 7 | 12 | A 6 | |
| 15 | 高藤 孝二 | 0'47.422 | 1 | A 1 | 10 | A 6 | A 6 | 12 | A 7 | |
| 24 | 藤田 花子 | 0'48.204 | 11 | B 4 | 10 | B 2 | B 2 | 12 | B 1 | |
| 20 | 清水 光也 | 0'48.112 | 9 | B 2 | 10 | B 1 | B 1 | 12 | B 2 | |
| 14 | 小俣 博範 | 0'48.149 | 10 | B 3 | 10 | B 7 | B 7 | 12 | B 3 | |
| 13 | 池田 賢史 | 0'47.883 | 8 | B 1 | 10 | B 3 | B 3 | 12 | B 4 | |
| 19 | 為保 勝弘 | 0'48.800 | 14 | B 7 | 10 | B 6 | B 6 | 12 | B 5 | |
| 18 | 米山 貴昭 | 0'48.213 | 12 | B 5 | 10 | B 4 | B 4 | 12 | B 6 | |
| 21 | 安川 泰世 | 0'48.217 | 13 | B 6 | 10 | B 5 | B 5 | 12 | B 7 |
| ◆ | Jrカデット | |||||||||
| NO. | 氏 名 | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 予選結果 | G | LAP | 決勝結果 |
| 15 | 城取 聖南 | 0'39.640 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
| 5 | 寺島 知毅 | 0'40.055 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 12 | 2 | |
| 12 | 小椋 梓 | 0'40.407 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 12 | 3 | |
| 1 | 寺島 廣人 | 0'40.548 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 12 | 4 |
ジュニアカートクラス
いつもの4名が集まりました。
カートもプールも楽しめました。
レーシングカートクラス
優勝の吉岡選手はK55.後はウェイトなど違う事もありますが
楽しい迫力のあるレースになりました。



